Наши работы в период с 1998-2012 годы.
Объемы работ по антикоррозионной защите металлоконструкций,
оборудования и бакового хозяйства, обследованию и ремонту дымовых труб, градирен и др. сооружений, выполненные в 1998-2012 годах:
428.9 кб, 29 августа в 10:45
532.1 кб, 10 февраля в 10:47
424.2 кб, 25 февраля в 11:18
1.3 Мб, 03 июня в 10:13
2.8 Мб, 28 марта в 03:19
121.1 кб, 27 декабря в 14:20
149.5 кб, 27 декабря в 14:13
147.3 кб, 27 декабря в 14:19
110.7 кб, 27 декабря в 14:13
156.4 кб, 27 декабря в 14:14
157.1 кб, 27 декабря в 14:17
130.2 кб, 27 декабря в 14:18
124 кб, 27 декабря в 14:18
169.7 кб, 27 декабря в 14:19
128.4 кб, 27 декабря в 14:12
161.1 кб, 27 декабря в 14:11
120.3 кб, 27 декабря в 14:04
140.2 кб, 27 декабря в 14:10
137.4 кб, 27 декабря в 14:07
158.7 кб, 27 декабря в 14:08
150.4 кб, 27 декабря в 14:09
150.4 кб, 27 декабря в 14:10
Высокий профессионализм, ответственность и безупречная деловая репутация.